Зазоры между деталями кузова, сечения и профили соединений
1. (Х1) = 0,75 мм ± 0,75 мм
2. (Х2) = 2 мм ± 1 мм
3. (ХЗ) = 8 мм ± 1.5 мм
4. (Х4) = 4 мм ± 1,5 мм
5. (Х5) = 8 мм ± 1,5 мм
6. (Х6) = 8 мм ± 1.5 мм
7. (Х7) = 4 мм ± 1.5 мм
8. (Х8) = 5 мм ± 1,5 мм
9. (Х9) = 16 мм ±2 мм
10. (Х10) = 5 мм ± 1.5 мм
11. (Х11) = 6 мм ± 1,5 мм
12. (Х12) = 6 мм ± 1,9 мм
13. (Х13) = 5 мм ± 1.4 мм
14. (Х14) = 3,5 мм± 1,2 мм
15. (Х15) = 4 мм ± 1.8 мм
16. (Х16) = 4 мм ± 1.8 мм
17. (Х17) = 2 мм ± 1.4 мм
18. (Х18) = 2 мм ± 1,8 мм
19. (Х19) = 4 мм ± 1.8 мм
20. (Х20) = 2,5 мм ± 1,4 мм
21. (Х21) = 1,5 мм ± 1,4 мм
22. (Х22) = 5,5 мм± 1,4 мм
23. (Х23) = 4 мм ± 1,4 мм
24. (Х24) = 4 мм ±1.4 мм
Видео